101. Douglas DC-10 9 lotów
102. Learjet 23/24/25/28/29 8 lotów
103. Douglas DC-8 8 lotów
104. Canadair CL-44 8 lotów
105. Hawker Siddeley HS-748 8 lotów
106. Lockheed JetStar 8 lotów
107. Aeronca 11 Chief 7 lotów
108. Antonov Mielec 7 lotów
109. Socata TB-9/10/20/21/200 7 lotów
110. Israel IAI-1126 Galaxy 7 lotów
111. Cessna 150 & 152 7 lotów
112. Fairchild Aerospace Metro 7 lotów
113. Ilyushin Il-96M & Il-96T 6 lotów
114. Augusta-Westland AW-139 6 lotów
115. Aviation Traders 6 lotów
116. Cessna 172 6 lotów
117. Jetstream 32 6 lotów
118. Dornier 228 5 lotów
119. Piper PA-28 5 lotów
120. Fokker F-27 4 loty
121. DHC2 4 loty
122. Jetstream 41 4 loty
123. Beriev Be-30/32 4 loty
124. DHC-3 4 loty
125. DH.82 4 loty
126. Embraer EMB121 3 loty
127. Douglas DC-3 3 loty
128. BAE Jetstream 41 3 loty
129. Aerospatiale N-262 3 loty
130. Cessna CitationJet 3 loty
131. Raytheon Beechcraft 1900 3 loty
132. Antonov An-124 3 loty
133. Beech 65/70/80/88 2 loty
134. Pitts S-1/2 2 loty
135. Cessna Citation 2 loty
136. Tecnam P2012 Traveller 2 loty
137. Air Tractor series 2 loty
138. Cessna 170 2 loty
139. Comac C919 2 loty
140. Fairchild Merlin 2 loty
141. Ilyushin Il-76 2 loty
142. Cessna 205 2 loty
143. Aero Boero 2 loty
144. Cessna 421 2 loty
145. Cirrus SR-20/22 2 loty
146. Fokker F-28 2 loty
147. Hawker Siddeley HS-125 1 lot
148. Piper PA-23 1 lot
149. Fairchild Dornier 728 1 lot
150. DHC-1 1 lot