1. Boeing 737 376 lotów
2. Airbus A321 274 loty
3. Airbus A320 269 lotów
4. Airbus A321neo 247 lotów
5. Boeing 737 MAX 150 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 116 lotów
7. Embraer ERJ-195 92 loty
8. Embraer ERJ-175 69 lotów
9. Airbus A330 62 loty
10. Embraer ERJ-190 51 lotów
11. Airbus A350-900 46 lotów
12. Airbus A320neo 46 lotów
13. Airbus A319 44 loty
14. ATR-72 34 loty
15. Boeing 777 31 lotów
16. Bombardier CRJ-900 27 lotów
17. Boeing 777-300ER 25 lotów
18. Embraer E195-E2 23 loty
19. Airbus A220-300 19 lotów
20. Airbus A380 16 lotów
21. Boeing 747 10 lotów
22. Boeing 767 10 lotów
23. Airbus A330neo 9 lotów
24. Airbus A350-1000 9 lotów
25. Embraer E190-E2 9 lotów
26. Boeing 777-200LR 8 lotów
27. ATR-42 7 lotów
28. Bombardier Dash 8 7 lotów
29. Airbus A340 6 lotów
30. Embraer ERJ-170 6 lotów
31. Saab 340 5 lotów
32. Canadair CL-600 4 loty
33. DHC-6 3 loty
34. Boeing 777-200ER 3 loty
35. Comac C919 2 loty
36. Boeing 727 2 loty
37. Bombardier CRJ-700 2 loty
38. Airbus A220-100 2 loty
39. Bombardier CRJ-200 1 lot
40. Boeing 757 1 lot
41. Embraer ERJ-135 1 lot
42. Bombardier CS1000 1 lot
43. Bombardier CRJ-1000 1 lot
44. Cessna 208 1 lot